产品介绍
DH-M01-F是针对半导体芯片检测需求开发设计的一款标机,采用了高精度运动控制系统和先进的成像系统及通用算法和3D算法的图像处理模块 ,具有检测精度高、速度快、定位精准、检出率高等优点。
产品定位
● 全自动智能检测
● 传统算法 ,检测率高
● 可根据客户需求导入导出Mapping或增加点墨功能
● 高速检测性能,根据检测项数量达6秒/颗
● 检测记录与图像自动保存,支持MES接口
● 可选配自动上下料
应用范围
主要应用于半导体后道封装工序
常见于存储器、军工、功率模块、光通信、传感器模组等行业。
产品参数
| 性能参数 | |
| 型号 | DH-M01-F |
| 最高检测精度 | 1 μm |
| 镜头配置 | 线激光传感器+6500万相机+高性能双远心AOI镜头 |
| 设备重量 | ≈750KG |
| 检测功能 | 3D高度测量 |
| 产能(UPH) | MAX:600+(根据芯片密集程度计数) |
| 适应芯片尺寸 | 支持定制产品类型的配置 |
| 视觉系统精度 | ±1μm |
| 平台重复精度 | ±3μm |
| 设备整体精度 | ±5μm |
| 产品识别率 | 99.9% |
| 设备功率 | ≈4KW |
| 压缩空气 | 0.5~0.6Mpa |
| 供电需求 | AC220V+UPS双电系统 |
| 防尘等级 | 百级、千级可选 |
| 软件系统 | |
| 电脑系统 | WINDOW10 |
| 读码软件 | 3DMeasurementProj |
| 搜索方式 | Mapping取料(可选) |
| 数据对接 | 支持MES对接(可选) |
| 通讯协议 | 支持SCES/GEM协议(可选) |
| 追溯功能 | 产品信息、操作记录、生产日志等 |
| 自动备份 | 电脑中需要备份相关产品生产信息、故障信息、参数信息等以便追溯 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。