产品介绍
● 贴装压力:(0.15-35)±0.5N
● 贴装方式:正倒装切换
● X/Y精度:±5μm@3σ
● 角度精度:±0.05°@3σ
● UPH:5-7K(包含postbond时间)
● 最大治具尺寸:380*380mm
● 最大贴装区域:300*300mm
产品参数
| NO | 项目 | 参数 |
| 1 | X/Y贴装精度 | ±5μm (标准片) |
| 2 | θ 放置精度 | ±0.05° |
| 3 | UPH | >5k |
| 4 | 贴装压力 | 热压头: 20-3500g(可选配) |
| 5 | 贴装头数量 | 4×ZR30 |
| 6 | 芯片尺寸 | 0.2×0.2-25×25mm |
| 7 | 基板尺寸 | 夹具最大支持:380×380mm 贴装区域最大支持:300×300mm |
| 8 | 晶圆供料系统 | 标配12寸(选配) |
| 9 | 助焊剂 | 支持 |
| 10 | 视觉系统 | 贴装精度动态补偿 |
| 11 | 设备尺寸 | 1275 ×1620 × 1550mm(设备本体) |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。