产品介绍
产品定位
1、体积小节约生产空间
2、单头高速分选,提高单机效率
3、精度符合常规生产需求
产品介绍
DR-K40 分选机为直线分选模式,适用于0.4mm以上产品的高精度分选,设备为单动子单吸头,运用直线电机控制,能够做到产品定位、纠偏、高速分选。可实现不良品剔除、多品种兼容。
● 标准速度UPH4000,对标同类提升20%
● 分选精度±30微米,角度纠偏精度±0.3°,同等速度下行业优秀水平
● 兼容性好
● 适合多种分选工艺
● 多种物料适用
● 分选速率高
● CCD对位,精准度高
● 进料防呆检测
● 支持MES接口
● 全自动上下料
● 多料盒缓存区
● 物料快速切换功能
● 分选方式叠层创新
● 压缩分选行程,提高速率
应用范围
主要应用于半导体后道封装工序
常见于消费电子、汽车电子、智能穿戴、先进医疗等行业。
产品参数
| 型号 | DR-K40-I | DR-K40-II |
| 适应Wafer尺寸 | 8寸6寸兼容 | 12寸 |
| 适应TRAY尺寸 | 2~4英寸(支持定制设备尺寸略有变化) | |
| 分选效率UPH | MAX 4000 | MAX 3000 |
| 设备尺寸 | 1680*1100*1970 | 1850*1400*1970 |
| 设备重量 | ≈1200KG | ≈1300KG |
| 适应分选形式 | Wafer To Tray | |
| 适应芯片尺寸 | 3.0*3.0*0.09~0.4*0.4*0.09(mm) | |
| 拾取力控制 | 50~300g(可调) | |
| 视觉系统精度 | ±10μm | |
| 平台重复精度 | ±20μm | |
| 设备整体精度 | ±30μm | |
| 产品拾取率 | >99.5% | |
| 产品放置率 | >99.5% | |
| 设备功率 | ≈4KW | |
| 压缩空气 | 0.5~0.6Mpa | |
| 供电需求 | AC220V+UPS双电系统 | |
| 防尘等级 | 千级、万级可选 | |
软件系统
| 电脑系统 | WINDOW系统 |
| 分选软件 | DieSorter-L-V5.0 |
| 搜索方式 | 矩阵搜索\Mapping取料(可选) |
| 数据对接 | 支持MES对接(可选) |
| 通讯协议 | 支持SCES/GEM协议(可选) |
| 追溯功能 | 产品信息、操作记录、生产日志等 |
| 自动备份 | 电脑中需要备份相关产品生产信息、故障信息、参数信息等以便追溯 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。