产品介绍
产品介绍
DG-K20 适用于0.3mm以上产品的高精度分选,设备为单动子单吸头,运用直线电机控制,能够做到高精度定位、纠偏、快速分选,具有多模式上下料切换功能、可实现不良品剔除、多品种兼容。
● 超高精度,微米级分选
● 快速分选,高效产能
● 多模式兼容,灵活切换
● 全功能集成,应用广泛
产品定位:高精度全功能机
应用范围
主要应用于半导体后道封装工序
常见于消费电子、汽车电子、智能穿戴、先进医疗等行业。
产品参数
| 上料端可选兼容模式 | |||
| DF-K20-I | DF-K30-II | 兼容性 | 上下料模式 |
| 6/8 inch Wafer | 8/12 inch Wafer | 兼容 | 自动/手动 可选 |
| 6/8 inch 子母环 | 6/8 inch 子母环 | 兼容 | 手动 |
| 2/4 inch Tray盘 | 2/4 inch Tray盘 | 兼容 | 手动 |
| 2/4 inch Gelpack盒 | 2/4 inch Gelpack盒 | 兼容 | 手动 |
| 支持非标订制 | 支持非标订制 | 可选 | 手动 |
| 下料端可选兼容模式 | |||
| DG-K20-I | DG-K20-II | 兼容性 | 上下料模式 |
| 6/8 inch Wafer | 8/12 inch Wafer | 可选 | 自动/手动 可选 |
| 6/8 inch 子母环 | 6/8 inch 子母环 | 可选 | 手动 |
| 2/4 inch Tray盘 | 2/4 inch Tray盘 | 兼容 | 手动 |
| 2/4 inch Gelpack盒 | 2/4 inch Gelpack盒 | 兼容 | 手动 |
| 支持非标订制 | 支持非标订制 | 可选 | 手动 |
| 型号 | DR-K20-I | DR-K20-II |
| 分选效率UPH | MAX 2500 | MAX 2300 |
| 设备尺寸 | 1600*1150*1970(不带上下料) 1600*1540*1970(带上下料) |
1740*1240*1970(不带上下料) 1740*1650*1970(带上下料) |
| 设备重量 | ≈1900KG | ≈2100KG |
| 适应分选形式 | 多模式兼容 | |
| 适应芯片尺寸 | 3.0*3.0*0.09~0.3*0.3*0.09 (mm) | |
| 拾取力控制 | 50~200g(标配) 10~50g(高精) |
|
| 视觉系统精度 | ±10μm | |
| 平台重复精度 | ±5μm | |
| 设备整体精度 | ±15μm | |
| 产品拾取率 | >99.5% | |
| 产品放置率 | >99.5% | |
| 设备功率 | ≈6KW | |
| 压缩空气 | 0.5~0.6Mpa | |
| 供电需求 | AC220V+UPS双电系统 | |
| 防尘等级 | 百级、千级、万级可选 | |
软件系统
| 电脑系统 | WINDOW系统 |
| 分选软件 | DieSorter-L-V5.0 |
| 搜索方式 | 矩阵搜索\Mapping取料(可选) |
| 数据对接 | 支持MES对接(可选) |
| 通讯协议 | 支持SCES/GEM协议(可选) |
| 追溯功能 | 产品信息、操作记录、生产日志等 |
| 自动备份 | 电脑中需要备份相关产品生产信息、故障信息、参数信息等以便追溯 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。